<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雨中的高速公路 - bluetent的个人主页</title>
	<atom:link href="http://www.rainway.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rainway.org</link>
	<description>What you think matters.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 16:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>所谓价值观</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/11/03/%e6%89%80%e8%b0%93%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/11/03/%e6%89%80%e8%b0%93%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈酷评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/2011/11/03/%e6%89%80%e8%b0%93%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82/</guid>
		<description><![CDATA[今天晚上上英语课，外教问到为什么很多年轻女性都以买iphone 4为荣，我说这可能是因为苹果把统一的文化和价值观灌输到产品中了，但说到价值观的时候我卡壳了，不知道用英语怎么说，恰好老师也不知道这三个字是什么，我抽空上网搜了一下，发现好像只有一个叫values的和中文最接近，难不成价值观这个词是中国自造词？ 价值观应该就是一群人思维中的共性吧，因为一致的价值观，所以他们能够在一起交流而没有障碍。比如我们公司的价值观就是激情，快速，担当和创新。价值观无所谓好坏，否则就不会有那么多不同的手机平台了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天晚上上英语课，外教问到为什么很多年轻女性都以买iphone 4为荣，我说这可能是因为苹果把统一的文化和价值观灌输到产品中了，但说到价值观的时候我卡壳了，不知道用英语怎么说，恰好老师也不知道这三个字是什么，我抽空上网搜了一下，发现好像只有一个叫values的和中文最接近，难不成价值观这个词是中国自造词？<br />
价值观应该就是一群人思维中的共性吧，因为一致的价值观，所以他们能够在一起交流而没有障碍。比如我们公司的价值观就是激情，快速，担当和创新。价值观无所谓好坏，否则就不会有那么多不同的手机平台了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/11/03/%e6%89%80%e8%b0%93%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%a7%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;非常了得&#8221;与面试之间关系的小小体会</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/11/03/%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e4%ba%86%e5%be%97%e4%b8%8e%e9%9d%a2%e8%af%95%e4%b9%8b%e9%97%b4%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e4%bd%93%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/11/03/%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e4%ba%86%e5%be%97%e4%b8%8e%e9%9d%a2%e8%af%95%e4%b9%8b%e9%97%b4%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e4%bd%93%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈酷评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/2011/11/03/%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e4%ba%86%e5%be%97%e4%b8%8e%e9%9d%a2%e8%af%95%e4%b9%8b%e9%97%b4%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e4%bd%93%e4%bc%9a/</guid>
		<description><![CDATA[最近看江苏卫视的“非常了得”，期期不落。除了欣赏孟非和郭德纲的舞台驾驭力以外，还在和场上嘉宾一起思考，出怎样的问题可以辨别台上各路神仙的真伪？ 后来慢慢发现，这其实和面试是一样的：你走进一个会议室，面试者就坐在那里，简历上的字不多，出现频率最高的就是“精通”、“熟练”、“负责过xxx”，你用你头脑里的知识体系作为基础，用最短时间能想到的问题去挑战对方的极限。在这个过程中，对方可能会对答如流，可能会欺骗你，可能会回避你，可能会滔滔不绝的过分描述某个细节。 你既不是三百六十行样样精通的柳岩，也不是察颜观色细致入微的姜振宇，你所能做的只是巧妙的设计问题，把对方往死胡同里引，诱使他产生自相矛盾的结论；如果顺着他的话题下去，你会发现，他在回答的只是事先准备好的台词！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近看江苏卫视的“非常了得”，期期不落。除了欣赏孟非和郭德纲的舞台驾驭力以外，还在和场上嘉宾一起思考，出怎样的问题可以辨别台上各路神仙的真伪？</p>
<p>后来慢慢发现，这其实和面试是一样的：你走进一个会议室，面试者就坐在那里，简历上的字不多，出现频率最高的就是“精通”、“熟练”、“负责过xxx”，你用你头脑里的知识体系作为基础，用最短时间能想到的问题去挑战对方的极限。在这个过程中，对方可能会对答如流，可能会欺骗你，可能会回避你，可能会滔滔不绝的过分描述某个细节。</p>
<p>你既不是三百六十行样样精通的柳岩，也不是察颜观色细致入微的姜振宇，你所能做的只是巧妙的设计问题，把对方往死胡同里引，诱使他产生自相矛盾的结论；如果顺着他的话题下去，你会发现，他在回答的只是事先准备好的台词！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/11/03/%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e4%ba%86%e5%be%97%e4%b8%8e%e9%9d%a2%e8%af%95%e4%b9%8b%e9%97%b4%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b0%8f%e4%bd%93%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于团队的基因</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/11/02/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%9b%a2%e9%98%9f%e7%9a%84%e5%9f%ba%e5%9b%a0/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/11/02/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%9b%a2%e9%98%9f%e7%9a%84%e5%9f%ba%e5%9b%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈酷评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[团队的基因是如何形成的？ 每个团队都有其基因，决定了团队是什么风格擅长什么，这个基因多半是由其创始人及团队第一个成功阶段决定的。 团队的基因能够被改变吗？ 首先，我们为什么要改变团队的基因？是为了提升团队的工作质量，要求团队在某些技能方面有突破，解决团队内不符合公司整体价值观和业务要求的问题。 团队的基因很难被改变，比较容易操作的是让新的人做新的事情。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>团队的基因是如何形成的？</p>
<p>每个团队都有其基因，决定了团队是什么风格擅长什么，这个基因多半是由其创始人及团队第一个成功阶段决定的。</p>
<p>团队的基因能够被改变吗？</p>
<p>首先，我们为什么要改变团队的基因？是为了提升团队的工作质量，要求团队在某些技能方面有突破，解决团队内不符合公司整体价值观和业务要求的问题。</p>
<p>团队的基因很难被改变，比较容易操作的是让新的人做新的事情。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/11/02/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%9b%a2%e9%98%9f%e7%9a%84%e5%9f%ba%e5%9b%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于项目管理</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/10/31/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/10/31/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于本站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/2011/10/31/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86/</guid>
		<description><![CDATA[很久不写博客，一写又是个很大的标题。 这篇博客的背景是我最近即将参与几个重要项目的管理工作，其实严格来讲，不是项目经理的角色，而是根据项目的生命周期，进行流程的督导和重要环节的评审。 互联网公司的项目管理，往往是个双刃剑：做深入了会降低开发效率，做肤浅了会降低产品质量。所以互联网公司的项目经理们往往自诩为敏捷开发的践行者，以避免业务部门的压力，同时又不忘偷偷翻阅项目经理的各类圣经书，以免理论水平太低遭到同事们的质疑。 没有什么事情是只有好处没有坏处的，除非你之前做的实在太烂了。所以找一个四两拨千斤的切入点很重要，它能用一个最小的“坏处”带来最快最大的“好处”，帮助我进入项目并进行相关的督导和评审工作。此外，项目管理，往往是不停的跨部门协作；我们当然希望资源全都汇报到项目经理手里，但符合这一条件的貌似只有老板吧，所以和各个部门的沟通是不可缺少的，希望自己也能慢慢的习惯这一角色。 给大家分享几个最近的心得： 1. PMBOK是本项目管理方面的字典，建议下载pdf打印之，作为参考。 2. 尽量的缩小你的管理成本，比如争取用一个excel文件来管理所有的项目工作，这样才能让事情变得“可控”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久不写博客，一写又是个很大的标题。</p>
<p>这篇博客的背景是我最近即将参与几个重要项目的管理工作，其实严格来讲，不是项目经理的角色，而是根据项目的生命周期，进行流程的督导和重要环节的评审。</p>
<p>互联网公司的项目管理，往往是个双刃剑：做深入了会降低开发效率，做肤浅了会降低产品质量。所以互联网公司的项目经理们往往自诩为敏捷开发的践行者，以避免业务部门的压力，同时又不忘偷偷翻阅项目经理的各类圣经书，以免理论水平太低遭到同事们的质疑。</p>
<p>没有什么事情是只有好处没有坏处的，除非你之前做的实在太烂了。所以找一个四两拨千斤的切入点很重要，它能用一个最小的“坏处”带来最快最大的“好处”，帮助我进入项目并进行相关的督导和评审工作。此外，项目管理，往往是不停的跨部门协作；我们当然希望资源全都汇报到项目经理手里，但符合这一条件的貌似只有老板吧，所以和各个部门的沟通是不可缺少的，希望自己也能慢慢的习惯这一角色。</p>
<p>给大家分享几个最近的心得：   <br />1. PMBOK是本项目管理方面的字典，建议下载pdf打印之，作为参考。    <br />2. 尽量的缩小你的管理成本，比如争取用一个excel文件来管理所有的项目工作，这样才能让事情变得“可控”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/10/31/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google APIs Client Library for PHP (Beta)</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/09/09/google-apis-client-library-for-php-beta/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/09/09/google-apis-client-library-for-php-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 01:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/2011/09/09/google-apis-client-library-for-php-beta/</guid>
		<description><![CDATA[http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/Dcni/~3/aYwSIZ5AaH8/google-apis-client-library-for-php-beta.html Google的API终于支持PHP语言了，这对不少前端工程师来说是值得庆贺的事情。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/Dcni/~3/aYwSIZ5AaH8/google-apis-client-library-for-php-beta.html">http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/Dcni/~3/aYwSIZ5AaH8/google-apis-client-library-for-php-beta.html</a> </p>
<p>Google的API终于支持PHP语言了，这对不少前端工程师来说是值得庆贺的事情。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/09/09/google-apis-client-library-for-php-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>流程与量化指标</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/09/04/flow-and-kpi/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/09/04/flow-and-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈酷评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[做什么事情都得有个流程。比如建筑业，挖地基、进水泥、进装修工人，都要提前规划，否则损失会相当的大，且质量难以保证。 很多互联网公司和项目的规模比较小，靠个人的素质，甚至能在降低沟通成本的情况下获得更高的产出。但这就好比手工制造一件艺术品，质量是最好的，但无法生产一万件，投资多少也做不到。所以流程管理是公司综合实力的象征，如果一位老板已经决定了花一个亿，一百个人来做一件事业，那么早晚要面对这些问题。 你害怕流程吗？作为一个员工，最希望的是少付出，多回报，这是合理的，也是为员工留在企业快乐的工作，多一分理由。但站在公司的角度，需要确保：管理者的离开不会对公司造成方向上的影响；尽量降低招聘的难度；所有的成果，能沉淀下来。所以我们需要一种平衡。 我想起一些建造类的游戏，比如模拟城市，一开始的钱是非常少的，所以只能盖平房、发展农业，后来积累到一定程度，才能盖高楼和发展商业；过程中一旦投资过度，就会因入不敷出而产生大量外债。在公司开始实施流程化时，一定要寻找小且稳固的切入点，这个切入点最好是与道德和习惯有关，因为容易达成共识。例如，简单且不经常更换的密码一定是危险的，那么我们通过程序检测这种弱密码并定期发邮件通知，就能起到一定的防范效果。再举个例子，前端开发工程师基本使用Firefox浏览器作为开发环境的一部分，那么在Firefox上开发调试工具，就很容易得到推广。 有了流程之后，如何保证实施呢？首先，随着流程越来越多，可能员工自己都会忘记一部分，不会主动启动它们；其次，员工的素质是不同的，不能仅在自觉性层面来一遍遍宣讲；最后，必须有激励和惩罚措施，否则对遵守流程的员工是一种伤害，并产生劣币驱逐良币的恶果。我认为定义并监测量化指标，是区分执行效果、驱动流程实施的有效方法。 量化指标在某些公司会和考评、奖金挂钩，所以一直存在争议。我认为，一个公司，要么凭着一腔热情和之间的信任，不要搞量化指标这套东西；要么为了持续发展考量，投入一定成本在量化指标实施上，并细化、监测、不断调整。“骑墙”才是对量化指标最大的亵渎。比如，新上线了一个功能，突然间有很多人在用，但是否对已有产品造成了更大的伤害，或者减少了收入？我们一定是希望找到原因的，那么尽可能详细的指标体系，就能为我们提供更多的线索。 接下来我会花更多精力在这方面的研究中，有任何感兴趣的朋友欢迎与我（bluetent [AT] gmail.com）进一步探讨。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做什么事情都得有个流程。比如建筑业，挖地基、进水泥、进装修工人，都要提前规划，否则损失会相当的大，且质量难以保证。<br />
很多互联网公司和项目的规模比较小，靠个人的素质，甚至能在降低沟通成本的情况下获得更高的产出。但这就好比手工制造一件艺术品，质量是最好的，但无法生产一万件，投资多少也做不到。所以流程管理是公司综合实力的象征，如果一位老板已经决定了花一个亿，一百个人来做一件事业，那么早晚要面对这些问题。<br />
你害怕流程吗？作为一个员工，最希望的是少付出，多回报，这是合理的，也是为员工留在企业快乐的工作，多一分理由。但站在公司的角度，需要确保：管理者的离开不会对公司造成方向上的影响；尽量降低招聘的难度；所有的成果，能沉淀下来。所以我们需要一种平衡。<br />
我想起一些建造类的游戏，比如模拟城市，一开始的钱是非常少的，所以只能盖平房、发展农业，后来积累到一定程度，才能盖高楼和发展商业；过程中一旦投资过度，就会因入不敷出而产生大量外债。在公司开始实施流程化时，一定要寻找小且稳固的切入点，这个切入点最好是与道德和习惯有关，因为容易达成共识。例如，简单且不经常更换的密码一定是危险的，那么我们通过程序检测这种弱密码并定期发邮件通知，就能起到一定的防范效果。再举个例子，前端开发工程师基本使用Firefox浏览器作为开发环境的一部分，那么在Firefox上开发调试工具，就很容易得到推广。<br />
有了流程之后，如何保证实施呢？首先，随着流程越来越多，可能员工自己都会忘记一部分，不会主动启动它们；其次，员工的素质是不同的，不能仅在自觉性层面来一遍遍宣讲；最后，必须有激励和惩罚措施，否则对遵守流程的员工是一种伤害，并产生劣币驱逐良币的恶果。我认为定义并监测量化指标，是区分执行效果、驱动流程实施的有效方法。<br />
量化指标在某些公司会和考评、奖金挂钩，所以一直存在争议。我认为，一个公司，要么凭着一腔热情和之间的信任，不要搞量化指标这套东西；要么为了持续发展考量，投入一定成本在量化指标实施上，并细化、监测、不断调整。“骑墙”才是对量化指标最大的亵渎。比如，新上线了一个功能，突然间有很多人在用，但是否对已有产品造成了更大的伤害，或者减少了收入？我们一定是希望找到原因的，那么尽可能详细的指标体系，就能为我们提供更多的线索。<br />
接下来我会花更多精力在这方面的研究中，有任何感兴趣的朋友欢迎与我（bluetent [AT] gmail.com）进一步探讨。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/09/04/flow-and-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我在 天作大厦</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/07/28/%e6%88%91%e5%9c%a8-%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e5%8e%a6/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/07/28/%e6%88%91%e5%9c%a8-%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e5%8e%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[关于本站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/2011/07/28/%e6%88%91%e5%9c%a8-%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e5%8e%a6/</guid>
		<description><![CDATA[&#25105;&#22312;天作大厦&#65306;test for ifttt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#25105;&#22312;天作大厦&#65306;test for ifttt<br /><a href="http://4sq.com/aNDa5H" target="_blank"><img src="https://playfoursquare.s3.amazonaws.com/pix/EXHJIYJTREUWAQ5NHUOMPAUWYCI4EP352CXWO4GKTG2K3IVQ.jpg"></a></p>
<p><a href="http://4sq.com/aNDa5H" target="_blank"><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=39.959112,116.317355&#038;zoom=16&#038;size=420x260&#038;maptype=roadmap&#038;sensor=false&#038;markers=color:red%7C39.959112,116.317355"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/07/28/%e6%88%91%e5%9c%a8-%e5%a4%a9%e4%bd%9c%e5%a4%a7%e5%8e%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招兵买马贴</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/05/19/kuxun-zhaopin-20110519/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/05/19/kuxun-zhaopin-20110519/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 05:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[酷讯旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[酷讯招聘]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司基本情况：<br />
酷讯旅游网（www.kuxun.cn）是全球最大在线旅游媒体TripAdvisor旗下企业。公司创立于2006年初，总部位于北京。酷讯旅游凭借国内领先的垂直搜索技术，为旅行消费者提供国内外机票、酒店、旅游度假和火车票的专业搜索服务，并利用先进的数据挖掘和智能推荐等技术手段，通过实时整合、辨识、处理海量旅行产品数据，为用户提供最新最准确的旅行产品价格和信息，从而帮助用户高效地比较选择适合自己的旅行产品。<br />
酷讯现有员工一百余人，年内将扩大至二百人以上规模，占酷讯半壁江山的技术部门也在持续招兵买马中！</p>
<p>工作地点：<br />
北京市海淀区魏公村。</p>
<p>部门介绍：<br />
公共研发部是公司一级技术平台部门，负责公司底层架构优化、基础存储和全站所有业务接口的开发维护工作，此外，还负责公司用户运营级产品和手机端产品的开发。相信在这个部门内，你可以了解到在线旅游公司的业务全貌，并能提升对高可用和性能方面的技术积累。</p>
<p>职位描述：<br />
我们本次新增四个职位，工作内容分别如下：<br />
1. 用户运营方面的前端开发工作（2人）<br />
负责：全站用户中心的功能升级，EDM自动投放及评估系统，公司流量统计系统。<br />
2. 内部业务系统开发工作（1人）<br />
负责：各条业务线的流量计费系统、销售数据分析系统。<br />
3. 底层架构优化与重构（1人）<br />
负责：NoSQL相关技术的调研与推广，各业务线底层架构的抽象与迁移，自动化上线部署，高可用方案制定与实施，使用Nagios等软件对各层服务进行监控与报警，等等。</p>
<p>任职要求：<br />
1. 扎实的计算机科学功底，如操作系统、数据结构。<br />
2. 一年及以上的工作经验。<br />
3. 至少一年Python开发经验，对django、web.py、tornado等框架有实战经验的优先考虑。<br />
4. 有Linux网络编程经验者优先考虑。</p>
<p>有意者请投递简历至 fangrh [AT] kuxun.com ，每信必复，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/05/19/kuxun-zhaopin-20110519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趁着国内还可以访问这里，随便写两句</title>
		<link>http://www.rainway.org/2011/05/11/%e8%b6%81%e7%9d%80%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bf%98%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%ae%bf%e9%97%ae%e8%bf%99%e9%87%8c%ef%bc%8c%e9%9a%8f%e4%be%bf%e5%86%99%e4%b8%a4%e5%8f%a5/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2011/05/11/%e8%b6%81%e7%9d%80%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bf%98%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%ae%bf%e9%97%ae%e8%bf%99%e9%87%8c%ef%bc%8c%e9%9a%8f%e4%be%bf%e5%86%99%e4%b8%a4%e5%8f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[平淡生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[拥有自己的独立网站，是多么不容易的事情。我曾经以为这里能够保存十几年，甚至几十年，但现在觉得不太可能了。总有那么一座不可逾越的墙，在阻止我们思想的传播，最终，我们将变成一具具行尸走肉，光享用物质上的快乐，有何意义？ 我在想，如果国外对华移民政策变得更加开放，我会不会毅然决然的选择走出去。我对未来存在一种恐惧感，似乎自己的空间正在被不断的挤压。我作为独立的人，生下来的意义是什么？为什么要学习和工作？我与亲人和朋友的关系如何界定？我那座面积不大的住所，足够满足我对物质的追求，但精神世界呢？ 除了把月薪的20%交给国家，我自己得到了什么？国家和社会民众会认同我吗？我是组织的一员吗？本质上，我是空虚的。在工作中，我力求让自己和身边的人感到快乐，不遗余力的去帮助他们，没有尔虞我诈和互相倾轧。在生活中，我尽力不让我的家人对我操心，也努力从物质和精神上对他们给予力所能及的满足。此外，我希望回馈社会，不过还没有找到任何一个我可以放心的渠道。最后，我希望社会能够回报我，但也不知道我能得到什么。 是我长大了，还是社会变老了？我喜欢小的时候无忧无虑的生活，在没有互联网的时代，我依然快乐；我出门能看到无边的麦田，在乌云密布的时候，被风吹低的样子，那时候的雨滴砸在人的身上，是会疼的；那时候没有建筑工地，平房、三层楼，没有关系；可以随便打打羽毛球，还有坐在小板凳上的街坊老大妈给你加油助威；每年春天，我都会在院子里种上花花草草，幻想着永远结不出的果实。 我认为，人与社会，是一个选择与被选择的关系，但什么时候做出选择呢？我要继续纠结下去吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>拥有自己的独立网站，是多么不容易的事情。我曾经以为这里能够保存十几年，甚至几十年，但现在觉得不太可能了。总有那么一座不可逾越的<a href="http://internet.solidot.org/article.pl?sid=11/05/11/0832216&amp;from=rss">墙</a>，在阻止我们思想的传播，最终，我们将变成一具具行尸走肉，光享用物质上的快乐，有何意义？<br />
我在想，如果国外对华移民政策变得更加开放，我会不会毅然决然的选择走出去。我对未来存在一种恐惧感，似乎自己的空间正在被不断的挤压。我作为独立的人，生下来的意义是什么？为什么要学习和工作？我与亲人和朋友的关系如何界定？我那座面积不大的住所，足够满足我对物质的追求，但精神世界呢？<br />
除了把月薪的20%交给国家，我自己得到了什么？国家和社会民众会认同我吗？我是组织的一员吗？本质上，我是空虚的。在工作中，我力求让自己和身边的人感到快乐，不遗余力的去帮助他们，没有尔虞我诈和互相倾轧。在生活中，我尽力不让我的家人对我操心，也努力从物质和精神上对他们给予力所能及的满足。此外，我希望回馈社会，不过还没有找到任何一个我可以放心的渠道。最后，我希望社会能够回报我，但也不知道我能得到什么。<br />
是我长大了，还是社会变老了？我喜欢小的时候无忧无虑的生活，在没有互联网的时代，我依然快乐；我出门能看到无边的麦田，在乌云密布的时候，被风吹低的样子，那时候的雨滴砸在人的身上，是会疼的；那时候没有建筑工地，平房、三层楼，没有关系；可以随便打打羽毛球，还有坐在小板凳上的街坊老大妈给你加油助威；每年春天，我都会在院子里种上花花草草，幻想着永远结不出的果实。<br />
我认为，人与社会，是一个选择与被选择的关系，但什么时候做出选择呢？我要继续纠结下去吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2011/05/11/%e8%b6%81%e7%9d%80%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%bf%98%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%ae%bf%e9%97%ae%e8%bf%99%e9%87%8c%ef%bc%8c%e9%9a%8f%e4%be%bf%e5%86%99%e4%b8%a4%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一次做一件事</title>
		<link>http://www.rainway.org/2010/12/15/one-thing-at-a-time/</link>
		<comments>http://www.rainway.org/2010/12/15/one-thing-at-a-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
				<category><![CDATA[酷讯旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rainway.org/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[　　最近我的工作内容有些变动，人和事都在一夜之间变化了，还需要适应一段时间。 　　我发现人在同时接受多个任务的时候容易手忙脚乱，甚至无法预测自己未来半天会做些什么。今天看到一篇文章，叫做“拒绝一心多用的学习工作方式”，讲的是：通过实验证明，一心一意的人工作效率更高；那些一心多用的人并不是自己有什么“天赋”，反而经常容易受到干扰。 　　从明天开始，我要强制把所有的TODO都按优先级排序，在最重要的事情没完成之前，就不考虑剩余的事情。但为了避免后面同样的事情被耽误，还是要为每件事情设立一个最晚完成时间，即便拍脑门也要拍出来，否则大脑切换的开销就太大了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　最近我的工作内容有些变动，人和事都在一夜之间变化了，还需要适应一段时间。<br />
　　我发现人在同时接受多个任务的时候容易手忙脚乱，甚至无法预测自己未来半天会做些什么。今天看到一篇文章，叫做“<a href="http://www.mifengtd.cn/articles/media-multitaskers-pay-mental-price-so-stop-it.html">拒绝一心多用的学习工作方式</a>”，讲的是：通过实验证明，一心一意的人工作效率更高；那些一心多用的人并不是自己有什么“天赋”，反而经常容易受到干扰。<br />
　　从明天开始，我要强制把所有的TODO都按优先级排序，在最重要的事情没完成之前，就不考虑剩余的事情。但为了避免后面同样的事情被耽误，还是要为每件事情设立一个最晚完成时间，即便拍脑门也要拍出来，否则大脑切换的开销就太大了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rainway.org/2010/12/15/one-thing-at-a-time/feed/</wfw:commentRss>
